Mega Contest
Mazda 3 Audi a6 Turbo Mitsubishi Lancer
Mazda 3Audi a6Mitsubishi Lancer
Umax
Общий топ
Audi A6 разыгрывается среди всех участников
Участник Amount Chance to win%
1 UmaxSearch Webmaster 429496.73 15.00
2 UmaxSearch Webmaster 412540.80 10.00
3 RenGoDating Webmaster 360626.00 9.00
4 RenGoDating Webmaster 309090.00 8.00
5 AffiliateCube Webmaster 298422.90 7.00
6 RenGoDating Webmaster 295302.00 6.00
7 AffiliateCube Webmaster 276455.71 5.00
8 RenGoDating Webmaster 271974.00 5.00
9 UmaxSearch Webmaster 271188.15 5.00
10 AffiliateCube Webmaster 239695.69 5.00
смотреть Топ 20 »
3 Mitsubishi Lancer
Участник Amount Chance to win%
1 Webmaster 429496.73 45.00
2 Webmaster 412540.80 30.00
3 Webmaster 271188.15 27.00
4 Webmaster 183744.14 24.00
5 Webmaster 162837.19 21.00
6 Webmaster 148678.33 18.00
7 Webmaster 140940.64 15.00
8 Webmaster 126746.08 15.00
9 Webmaster 115419.20 15.00
10 Webmaster 94812.89 15.00
смотреть Топ 20 »
Mazda 3
Участник Amount Chance to win%
1 Webmaster 298422.90 15.00
2 Webmaster 276455.71 10.00
3 Webmaster 239695.69 9.00
4 Webmaster 211219.88 8.00
5 Webmaster 175451.20 7.00
6 Webmaster 173162.94 6.00
7 Webmaster 142297.81 5.00
8 Webmaster 121945.06 5.00
9 Webmaster 78114.14 5.00
10 Webmaster 69923.16 5.00
смотреть Топ 20 »
Mazda 3
Участник Amount Chance to win%
1 Webmaster 22635.00 15.00
2 Webmaster 22295.00 10.00
3 Webmaster 21800.00 9.00
4 Webmaster 21800.00 8.00
5 Webmaster 21645.00 7.00
6 Webmaster 21320.00 6.00
7 Webmaster 21280.00 5.00
8 Webmaster 20650.00 5.00
9 Webmaster 20555.00 5.00
10 Webmaster 20425.00 5.00
смотреть Топ 20 »
Mazda 3
Участник Amount Chance to win%
1 Webmaster 360626.00 15.00
2 Webmaster 309090.00 10.00
3 Webmaster 295302.00 9.00
4 Webmaster 271974.00 8.00
5 Webmaster 213276.00 7.00
6 Webmaster 194460.00 6.00
7 Webmaster 166668.00 5.00
8 Webmaster 136504.00 5.00
9 Webmaster 103276.80 5.00
10 Webmaster 100062.00 5.00
смотреть Топ 20 »

Приглашаем всех принять участие в Мега Конкурсе!

Умакс рад представить вам Мега Конкурс, аналогов которого еще не было, призы может получить очень широкая
аудитория наших партнеров !
Топ 20 проектов, перечесленых выше, будут обновлятся, и вы сможете следить за своим прогрессом.

Правила конкурса:

Активными участниками конкурса являются все кто попал в ТОП20, по всем топам формируется общий осноыной ТОП,
в котором разыгрывается главный приз.
Выигравший приз выбывает из конкурса и его процентный шанс выигрыша делится поровну между всеми участниками.

Конкурс начинается 1.11.2007 и заканчивается 1.06.2008. Удачи.

тех. данные
тех. данные
тех. данные